جمعه، 3 خرداد 1392- Friday, May 24, 2013















پوند انگلیس

گفتگو پیرامون کالا
جدول آخرین تغییرات قیمت
برای مشاهده نمودار، بر روی عرضه کننده کلیک نمایید.
برای مشاهده صفحه اختصاصی عرضه کننده بر روی کلیک نمایید.
# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانیتماس    
2 بانک پارسیان     11 پوندریال37232.000037,232ریال321 - 5/23/2013 11:26:07 AM1392/03/02 - 11:26252271 -321.0000294
3 بانک ملت     11 پوندریال37418.000037,418ریال323 - 5/23/2013 10:57:04 AM1392/03/02 - 10:57252244 -323.0000294
4 بانک ملی     11 پوندریال37529.000037,529ریال324 - 5/23/2013 10:39:30 AM1392/03/02 - 10:39252232 -324.0000294
5 مرکز مبادلات ارزی     11 پوندریال37232.000037,232ریال321 - 5/23/2013 10:24:13 AM1392/03/02 - 10:24252189 -321.0000294
6 بانک مرکزی     11 پوندریال18388.000018,388ریال228 - 5/23/2013 10:22:03 AM1392/03/02 - 10:22252164 -228.0000294
7 برابری با دلار     11 پونددلار آمریکا0.6600.66دلار آمریکا 0 - 5/23/2013 8:57:24 AM1392/03/02 - 08:57252096 0.0000294
8 بانک سپه     11 پوندریال37703.000037,703ریال226 - 5/22/2013 1:29:22 PM1392/03/01 - 13:29251935 -226.0000294
9 بانک سامان     11 پوندریال18771.390018,771.39ریال143.72 - 4/20/2013 1:55:00 PM1392/01/31 - 13:55240337 -143.7200294
10 بانک پاسارگاد     11 پوندریال18771.000018,771ریال18 - 4/20/2013 11:29:09 AM1392/01/31 - 11:29240194 -18.0000294
11 بانک تجارت     11 پوندریال18916.000018,916ریال22 - 4/16/2013 11:59:23 AM1392/01/27 - 11:59238834 22.0000294
آرشیو قیمت
برای مشاهده آرشیو قیمت ها ابتدا وارد شوید. برای ورود اینجا کلیک کنید.
در صورتی که ثبت نام نکرده اید می توانید از اینجا عضو شوید.

مطالب مرتبط مطالب مرتبط