يکشنبه، 29 اردیبهشت 1392- Sunday, May 19, 2013















یوان چین

گفتگو پیرامون کالا
جدول آخرین تغییرات قیمت
برای مشاهده نمودار، بر روی عرضه کننده کلیک نمایید.
برای مشاهده صفحه اختصاصی عرضه کننده بر روی کلیک نمایید.
# عرضه کنندهشرکت تولید کنندهکشورنوع معاملهمحل تحویلبسته بندیتعدادواحدواحد قیمت قیمتتغییرات قیمتتوضیح تاریخ به روز رسانیتماس    
1 بانک سپه     11 یوانریال4069.00004,069ریال 0 تغییر از مرجع به مبادله ای5/19/2013 1:15:50 PM1392/02/29 - 13:15250411 0.0000390
2 بانک پارسیان     11 یوانریال4029.00004,029ریال 0 تغییر از مرجع به مبادله ای5/19/2013 11:24:54 AM1392/02/29 - 11:24250349 0.0000390
3 بانک ملت     11 یوانریال4049.00004,049ریال 0 تغییر از مرجع به مبادله ای5/19/2013 10:56:57 AM1392/02/29 - 10:56250325 0.0000390
4 بانک ملی     11 یوانریال4061.00004,061ریال 0 تغییر از مرجع به مبادله ای5/19/2013 10:38:03 AM1392/02/29 - 10:38250285 0.0000390
5 بانک مرکزی     11 یوانریال1998.00001,998ریال 0 - 5/19/2013 10:10:39 AM1392/02/29 - 10:10250268 0.0000390
6 مرکز مبادلات ارزی     11 یوانریال4029.00004,029ریال 0 - 5/19/2013 10:10:36 AM1392/02/29 - 10:10250244 0.0000390
7 برابری با دلار     11 یواندلار آمریکا6.13006.13دلار آمریکا 0 - 5/19/2013 8:44:00 AM1392/02/29 - 08:44250164 0.0000390
8 بانک سامان     11 یوانریال1991.91001,991.91ریال3.02 - 4/20/2013 1:55:02 PM1392/01/31 - 13:55240357 -3.0200390
9 بانک پاسارگاد     11 یوانریال1992.00001,992ریال3 - 4/20/2013 11:29:10 AM1392/01/31 - 11:29240202 -3.0000390
10 بانک تجارت     11 یوانریال2001.00002,001ریال7 - 4/16/2013 11:59:25 AM1392/01/27 - 11:59238848 7.0000390
آرشیو قیمت
برای مشاهده آرشیو قیمت ها ابتدا وارد شوید. برای ورود اینجا کلیک کنید.
در صورتی که ثبت نام نکرده اید می توانید از اینجا عضو شوید.

مطالب مرتبط مطالب مرتبط