در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
قیمت انواع محصولات سایپا در بازار و نمایندگی به شرح زیر میباشد:
| توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | |
|---|---|---|---|
| آریو 1500 | آریو 1500(دنده دستی) | موجود نیست | موجود نیست |
| آریو 1600 | موجود نیست | 51,000,000 | |
| برلیانس V5 | 98,000,000 | 85,000,000 | |
| پیکاپ ریچ | 68,700,000 | 68,800,000 | |
| تیبا EX | 24,600,000 | 24,700,000 | |
| تیبا LE | موجود نیست | موجود نیست | |
| تیبا SX | 24,100,000 | 23,900,000 | |
| تیبا دو گانه سوز | 25,600,000 | 25,850,000 | |
| سایپا 111 EX | موجود نیست | 20,550,000 | |
| سایپا 111 LE | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 111 SE | 20,300,000 | 20,450,000 | |
| سایپا 111 SL | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 111 SX |
| موجود نیست | موجود نیست |
| سایپا 131 EX | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 131 LE | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 131 SE | 20,050,000 | 20,050,000 | |
| سایپا 131 SE پایه گازسوز | 21,550,000 | 21,500,000 | |
| سایپا 131 SL | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 131 SX | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 131 TL | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 131 گاز سوز LE | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 132 EX | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 132 LE | موجود نیست | موجود نیست | |
| سایپا 132 SE | 19,930,000 | 20,000,000 | |
| سایپا 132 SL | 0 | 0 | |
| سایپا 132 SX | 0 | 0 | |
| سایپا 132 TL | 0 | 0 | |
| سایپا 132 دوگانه | 21,100,000 | 21,600,000 | |
| سایپا 141 EX | 0 | 0 | |
| سایپا 141 SE | 0 | 0 | |
| سایپا 141 SL | 0 | 0 | |
| سایپا 141 SX | 0 | 0 | |
| سایپا 151 SL | 0 | 0 | |
| سایپا 151 TL | 17,400,000 | 0 | |
| سایپا S300 مدل 1394 | 0 | 51,300,000 | |
| سایپا تیبا 2 | 27,300,000 | 27,100,000 | |
| وانت نیسان بنزینی | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 29,400,000 | 30,000,000 |
| وانت نیسان دوگانه سوز | دارای تاخوگراف و ترمز ABS | 31,000,000 | 32,000,000 |
| وانت نیسان دیزلی | دارای کولر و ترمز ABS | 36,000,000 | 36,000,000 |

دلار آمریکا
1,332,500 ریال-0.04
یورو
1,571,900 ریال+0.17
تمام سکه طرح قدیم
1,468,000,000 ریال+0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,409,000,000 ریال-0.07
نیم سکه بهار آزادی
799,000,000 ریال-0.13
ربع سکه بهار آزادی
460,000,000 ریال+0.43
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)