در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
قیمت خودروهای وارداتی در سال جدید
قیمت خودروهای وارداتی در سال جدید و پایان تعطیلات نوروزی اعلام شد.
قیمت خودروهای وارداتی (مدل ۲۰۱۷) به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۵میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۸میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۳۳میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۷۴میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۴۲میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۹۷میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۵۵میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۵میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۳۸میلیون تومان |
کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۵۷میلیون تومان |
لکسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۷۰میلیون تومان |
بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۷۰میلیون تومان |

دلار آمریکا
1,356,000 ریال+0.07
یورو
1,596,700 ریال-0.13
تمام سکه طرح قدیم
1,523,000,000 ریال-0.13
تمام سکه بهار آزادی
1,455,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
831,000,000 ریال-0.24
ربع سکه بهار آزادی
482,000,000 ریال-0.62
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)