در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
کدام کشورها کیوی ایرانی میخورند؟
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 95 قریب به 52 هزار و 102 تن کیوی تازه، از کشور صادر شده است.
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 95 قریب به 52 هزار و 102 تن کیوی تازه، از کشور صادر شده است. ارزش دلاری این میزان صادرات 31927595 و ارزش ریالی آن 1030930232122 بوده است.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
8 | کویت | 17723 | 196894152 | 6201 |
8 | کویت | 23836 | 303256019 | 9536 |
8 | هند | 10 | 254595 | 8 |
8 | هند | 24300 | 272474685 | 8505 |
8 | هند | 1236381 | 14122742689 | 445102 |
9 | پاکستان | 3026 | 38792919 | 1210 |
9 | پاکستان | 92545 | 1134311202 | 35334 |
9 | گرجستان | 148490 | 1687997110 | 53086 |
9 | آذربایجان | 329982 | 3751879196 | 117430 |
9 | آذربایجان | 6900 | 88664040 | 2760 |
9 | ارمنستان | 17452 | 196378308 | 6108 |
9 | ارمنستان | 281893 | 3319670013 | 103202 |
9 | ارمنستان | 171120 | 2448881397 | 76178 |
9 | ازبکستان | 486116 | 8826822102 | 274492 |
9 | ازبکستان | 20139 | 324515820 | 10070 |
9 | افغانستان | 39037 | 438277788 | 13663 |
9 | افغانستان | 21597 | 277520109 | 8639 |
9 | افغانستان | 950049 | 11965697958 | 372694 |
9 | امارات متحده عربی | 27542 | 353779314 | 11016 |
9 | امارات متحده عربی | 292008 | 3413472477 | 106384 |
9 | امارات متحده عربی | 19167 | 246501717 | 7667 |
9 | اوکراین | 27683 | 318369307 | 10103 |
9 | بحرین | 23860 | 267540987 | 8351 |
9 | تاجیکستان | 39500 | 1081987950 | 33575 |
9 | ترکیه | 161719 | 5448532650 | 169895 |
9 | ترکیه | 110366 | 1415980791 | 44147 |
9 | ترکمنستان | 40420 | 455868996 | 14146 |
9 | ترکمنستان | 7790 | 99995556 | 3116 |
9 | ترکمنستان | 2388 | 30595335 | 955 |
9 | ترکمنستان | 3036 | 38958474 | 1214 |
9 | ترکمنستان | 114100 | 1984107888 | 61690 |
9 | ترکمنستان | 621812 | 9287047482 | 289085 |
9 | عراق | 586560 | 7563053802 | 235610 |
9 | عراق | 92655 | 1318325208 | 41062 |
9 | عراق | 106343 | 1532314926 | 47680 |
9 | عراق | 1374440 | 13234731543 | 412335 |
9 | عراق | 854863 | 10974629769 | 341944 |
9 | عراق | 248350 | 3188420940 | 99340 |
9 | عراق | 92000 | 1180948800 | 36800 |
9 | عمان | 60566 | 684869061 | 21356 |
9 | عمان | 3420 | 44085168 | 1368 |
9 | فدراسیون روسیه | 6382440 | 73165942136 | 2297859 |
9 | فدراسیون روسیه | 99510 | 1594660110 | 49755 |
9 | قبرس | 38267 | 492139056 | 15308 |
9 | قرقیزستان | 17504 | 224669091 | 7001 |
9 | قرقیزستان | 30425 | 481908744 | 15009 |
9 | قرقیزستان | 2438 | 27488778 | 853 |
9 | قزاقستان | 11385 | 146196132 | 4554 |
9 | کویت | 8611 | 152622336 | 4736 |
9 | کویت | 24835 | 318831678 | 9934 |
9 | کویت | 779 | 10005840 | 312 |
9 | هند | 196905 | 2212722729 | 68917 |
10 | پاکستان | 1643 | 21269718 | 657 |
10 | پاکستان | 34948 | 395680892 | 12232 |
10 | پاکستان | 5609 | 99793580 | 3085 |
10 | گرجستان | 256157 | 6740452798 | 208459 |
10 | آذربایجان | 442163 | 11502023685 | 355768 |
10 | ارمنستان | 188725 | 2135844340 | 66122 |
10 | ارمنستان | 144256 | 2076101816 | 64287 |
10 | ازبکستان | 42467 | 1168423793 | 36097 |
10 | ازبکستان | 202860 | 5565909735 | 172431 |
10 | ازبکستان | 84529 | 1364880127 | 42232 |
10 | افغانستان | 12545 | 142229386 | 4394 |
10 | افغانستان | 30035 | 388769996 | 12014 |
10 | افغانستان | 649582 | 7693135886 | 237973 |
10 | امارات متحده عربی | 3114 | 40150172 | 1245 |
10 | امارات متحده عربی | 236800 | 2681070280 | 82880 |
10 | اوکراین | 58400 | 1606531535 | 49640 |
10 | تاجیکستان | 20000 | 549440000 | 17000 |
10 | تاجیکستان | 40884 | 664440368 | 20532 |
10 | ترکیه | 22692 | 293368640 | 9077 |
10 | ترکیه | 246775 | 9572374604 | 296129 |
10 | ترکمنستان | 3818 | 67872000 | 2100 |
10 | ترکمنستان | 100580 | 2763133760 | 85493 |
10 | ترکمنستان | 9538 | 121264640 | 3752 |
10 | ترکمنستان | 73900 | 2026033990 | 62815 |
10 | ترکمنستان | 25486 | 329470080 | 10194 |
10 | ترکمنستان | 389775 | 5852292873 | 181102 |
10 | عراق | 306540 | 3967049413 | 122617 |
10 | عراق | 37765 | 428299474 | 13236 |
10 | عراق | 87956 | 1200268039 | 37115 |
10 | عراق | 721719 | 7003646979 | 216517 |
10 | عراق | 819200 | 11570938640 | 357572 |
10 | عراق | 130420 | 1686381968 | 52168 |
10 | عراق | 13800 | 175271040 | 5520 |
10 | عمان | 53347 | 627881772 | 19432 |
10 | فدراسیون روسیه | 5732856 | 147566899474 | 4568134 |
10 | فدراسیون روسیه | 259596 | 4195034145 | 129799 |
10 | قبرس | 16873 | 218524500 | 6750 |
10 | قرقیزستان | 19000 | 522759350 | 16150 |
10 | قرقیزستان | 9032 | 102318409 | 3161 |
10 | قزاقستان | 45074 | 583018789 | 18029 |
10 | کویت | 8656 | 112033869 | 3461 |
10 | لهستان | 16810 | 351469532 | 10906 |
10 | مالزی | 11020 | 124847233 | 3857 |
10 | هند | 965343 | 11901425635 | 367966 |
11 | پاکستان | 6405 | 101725315 | 3143 |
11 | پاکستان | 46751 | 529856856 | 16364 |
11 | گرجستان | 109300 | 3007168250 | 92905 |
11 | آذربایجان | 363978 | 11108003619 | 343179 |
11 | ارمنستان | 106209 | 1736230186 | 53636 |
11 | ارمنستان | 39786 | 565982946 | 17487 |
11 | ازبکستان | 21952 | 604166237 | 18659 |
11 | ازبکستان | 40900 | 1125151970 | 34765 |
11 | افغانستان | 14160 | 160386072 | 4956 |
11 | افغانستان | 10185 | 131842788 | 4074 |
11 | افغانستان | 314920 | 3590632043 | 110941 |
11 | امارات متحده عربی | 91919 | 1190123449 | 36768 |
11 | امارات متحده عربی | 653560 | 7419003352 | 229198 |
11 | بحرین | 22344 | 578470750 | 17875 |
11 | ترکیه | 20102 | 260359539 | 8041 |
11 | ترکیه | 199738 | 4049269257 | 125073 |
11 | ترکمنستان | 61250 | 1617347545 | 49965 |
11 | ترکمنستان | 186665 | 2635598350 | 81434 |
11 | عراق | 107500 | 1391970592 | 43000 |
11 | عراق | 49817 | 774616301 | 23932 |
11 | عراق | 28558 | 292285076 | 9031 |
11 | عراق | 572493 | 4969594591 | 153526 |
11 | عراق | 913634 | 15817604921 | 488699 |
11 | عراق | 203700 | 3272682410 | 101100 |
11 | عمان | 40000 | 453110000 | 14000 |
11 | فدراسیون روسیه | 7483591 | 230807334343 | 7130797 |
11 | فدراسیون روسیه | 40000 | 518064000 | 16000 |
11 | قزاقستان | 23373 | 302581792 | 9349 |
11 | کویت | 5040 | 70225856 | 2168 |
11 | کویت | 53524 | 692949552 | 21406 |
11 | هند | 795215 | 11176197435 | 345304 |
12 | گرجستان | 21926 | 604136992 | 18637 |
12 | آذربایجان | 106725 | 2940737800 | 90715 |
12 | ارمنستان | 25776 | 710291056 | 21909 |
12 | ارمنستان | 32764 | 481018512 | 14838 |
12 | ازبکستان | 21820 | 601367928 | 18547 |
12 | ازبکستان | 20500 | 365490400 | 11275 |
12 | افغانستان | 9700 | 125774080 | 3880 |
12 | افغانستان | 49682 | 595417088 | 18368 |
12 | امارات متحده عربی | 19918 | 258289416 | 7967 |
12 | ترکمنستان | 2220 | 28785408 | 888 |
12 | ترکمنستان | 18500 | 479756800 | 14800 |
12 | ترکمنستان | 24242 | 314350624 | 9697 |
12 | ترکیه | 89941 | 2478351984 | 76450 |
12 | سایر کشورهای خارجی | 13550 | 153716672 | 4742 |
12 | عراق | 31970 | 414608000 | 12788 |
12 | عراق | 9546 | 123794832 | 3818 |
12 | عراق | 49656 | 263509664 | 8129 |
12 | عراق | 144590 | 937553552 | 28918 |
12 | عراق | 70800 | 1262279040 | 38940 |
12 | فدراسیون روسیه | 726796 | 20028527864 | 617782 |
12 | قرقیزستان | 20116 | 554417976 | 17099 |
12 | قزاقستان | 2310 | 29956416 | 924 |
12 | هند | 45570 | 369283072 | 11392 |
12 | پاکستان | 1938 | 21997228 | 679 |
12 | گرجستان | 121578 | 3348545878 | 103343 |
12 | آذربایجان | 591814 | 15873391304 | 489811 |
12 | ارمنستان | 62316 | 1716621591 | 52969 |
12 | ارمنستان | 112169 | 1541336253 | 47569 |
12 | ازبکستان | 22007 | 606372075 | 18706 |
12 | ازبکستان | 40600 | 1118438160 | 34510 |
12 | ازبکستان | 20500 | 365388925 | 11277 |
12 | افغانستان | 20007 | 226913814 | 7002 |
12 | افغانستان | 4700 | 60925160 | 1880 |
12 | افغانستان | 289780 | 3452056510 | 106519 |
12 | افغانستان | 9800 | 78736860 | 2430 |
12 | امارات متحده عربی | 62959 | 816023495 | 25184 |
12 | امارات متحده عربی | 162714 | 1845680939 | 56950 |
12 | ترکیه | 139428 | 5423650624 | 167314 |
12 | ترکیه | 870063 | 23966242067 | 739554 |
12 | ترکمنستان | 9880 | 128108032 | 3952 |
12 | ترکمنستان | 83910 | 2206615360 | 68088 |
12 | ترکمنستان | 49781 | 734824483 | 22677 |
12 | عراق | 112271 | 1090629892 | 33656 |
12 | عراق | 44021 | 656043294 | 20247 |
12 | عراق | 93651 | 1455496402 | 44921 |
12 | عراق | 441245 | 2859646856 | 88248 |
12 | عراق | 605545 | 10791987550 | 333031 |
12 | عراق | 275100 | 4902985002 | 151302 |
12 | عمان | 18000 | 204069600 | 6300 |
12 | فدراسیون روسیه | 5437849 | 149221993443 | 4605609 |
12 | قرقیزستان | 14636 | 260876350 | 8050 |
12 | قزاقستان | 22860 | 296322578 | 9144 |

دلار آمریکا
1,345,000 ریال+0.07
یورو
1,583,700 ریال+0.08
تمام سکه طرح قدیم
1,500,000,000 ریال+0.13
تمام سکه بهار آزادی
1,445,000,000 ریال+0.14
نیم سکه بهار آزادی
827,000,000 ریال+0.24
ربع سکه بهار آزادی
479,000,000 ریال+0.42
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)