در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
جدول/قیمت انواع خودروهای داخلی
قیمت انواع خودرو
خودرو | قیمت |
405 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ |
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ |
206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ |
206 تیپ 5 (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ |
206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ |
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ |
تیبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو (بازار/ تومان) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ |
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ |
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |

@حسن فارتر
13 سال پیش
دلار آمریکا
1,347,500 ریال+0.26
یورو
1,586,900 ریال-0.17
تمام سکه طرح قدیم
1,476,000,000 ریال-0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,423,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
805,000,000 ریال+0.37
ربع سکه بهار آزادی
465,000,000 ریال+0.43
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (6)