در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد 2101TN47 پتروشیمی لاله
نام گرید | 2101TN47 |
| تولیدکننده | پتروشیمی لاله |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک |
| فرآیندها | فیلم دمشی |
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی، فیلم با کاربری سنگین |
| افزوده شده با | آنتی بلاک، لیزکننده، آنتی اکسیدان |
| ویژگی ها | فرآیند پذیری خوب، خواص نوری خوب، استحکام خوب در برابر پارگی، چقرمگی خوب، گرید در تماس با غذا، تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر، قابلیت کشش خوب |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.921 | g/cm³ | ||
| MFI | 0.85 | g/10min |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Blocking | 10 | gr | ||
| Coefficient of Friction | 0.1 | ASTM D1894 | ||
| Dart Drop Impact Strength | 30 | KJ/m | ASTM D4272 | |
| Film Elongation at Break, MD | 200 | % | ||
| Film Elongation at Break, TD | 500 | % | ||
| Film Tensile Modulus, MD | 160 | MPa | ||
| Film Tensile Modulus, TD | 170 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Break, MD | 24 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Break, TD | 21 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 12 | MPa | ||
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 11 | MPa | ||
| Re-Blocking | 30 | gr | ||
| Tear Strength, MD | 40 | kN/m | ||
| Tear Strength, TD | 30 | kN/m |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Gloss | 49 | 45° | ASTM D2457 | |
| Haze | 11 | % | ASTM D1003 |

دلار آمریکا
1,293,500 ریال+0.04
یورو
1,520,900 ریال+0.04
تمام سکه طرح قدیم
1,398,000,000 ریال+0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,347,000,000 ریال+0.67
نیم سکه بهار آزادی
766,000,000 ریال+0.26
ربع سکه بهار آزادی
433,000,000 ریال+0.46
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)