در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد Para-Xylene پتروشیمی بو علی سینا
نام گرید | Para-Xylene |
| تولیدکننده | پتروشیمی بو علی سینا |
| دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، زایلین، پارا زایلین |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Acid Wash Color | 1 | Maximum Value | ASTM D848 | |
| Benzene+Toluene Content | 0.01 | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
| Color | 10 | APHA | Pt-Co, Maximum Value | ASTM D1209 |
| Distillation Range | 1 | C° | Maximum Value | ASTM D850 |
| Ethyl Benzene | 0.13 | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
| Mixed Xylene | 0.1 | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
| Non-Aromatics | 0.01 | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
| Ortho-Xylene | 0.05 | WT.% | Maximum Value | ASTM D3798 |
| Purity | 99.7 | WT.% | Minimum Value | ASTM D3798 |
| Specific Gravity | 0.858 - 0.875 | ASTM D3505 | ||
| Total Chloride | 1 | ppm | Maximum Value | ASTM D4929 |
| Total Sulphur | 1 | ppm | Maximum Value | ASTM D4045 |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,257,000 ریال-0.16
یورو
1,464,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,340,000,000 ریال+0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,274,000,000 ریال+0.16
نیم سکه بهار آزادی
715,000,000 ریال+0.42
ربع سکه بهار آزادی
410,000,000 ریال+0.49
نظرات (0)