در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد Styrene Monomer شرکت پتروشیمی پارس
نام گرید | Styrene Monomer |
| تولیدکننده | شرکت پتروشیمی پارس |
| دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، استایرن |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| alpha-Methylserotonin (α-MS) | 0.04 | WT.% | Maximum Value | ASTM D5135 |
| Benzaldehyde | 0.01 | WT.% | Maximum Value | ASTM D2119 |
| C8 Content | 0.06 | WT.% | Maximum Value, EB+Xylenes | ASTM D5135 |
| C9 Content | 0.08 | WT.% | Maximum Value, Aromatics+α-Ms | ASTM D5135 |
| Color | 10 | APHA | Maximum Value | ASTM D1209 |
| Ethyl Benzene | 0.05 | WT.% | Maximum Value | ASTM D5135 |
| Hydrogen Peroxide (H2O2) | 50 | ppm | Maximum Value | ASTM D2340 |
| Inhibitor | 20 | ppm | Maximum Value, As TBC | ASTM D4590 |
| Phenylacethylene | 0.018 | ppm | Maximum Value | ASTM D5135 |
| Polymer | 10 | ppm | Maximum Value | ASTM D2121 |
| Styrene Monomer | 99.75 | WT.% | Minimum Value | ASTM D5135 |
| Total Chloride | 2 | ppm | Maximum Value, as Cl | ASTM D4929 |
| Total Sulphur | 2 | ppm | Maximum Value, As S | ASTM D5453 |
دلار آمریکا
1,347,500 ریال+0.26
یورو
1,586,900 ریال-0.17
تمام سکه طرح قدیم
1,476,000,000 ریال-0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,423,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
805,000,000 ریال+0.37
ربع سکه بهار آزادی
465,000,000 ریال+0.43
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)