در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
قیمت انواع گوشی پرطرفدار بازار/ جدول
حداقل قیمت گوشی های پرطرفدار بازار برابر با رقم ۳میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده که متعلق به مدل Samsung Galaxy A۰۱ ۲/۱۶GB Mobile Phone است.
حداقل قیمت گوشی های پرطرفدار بازار از بیش از ۳میلیون آغاز و حداکثر به بیش از ۲۰میلیون تومان ختم می شود.
گرانترین گوشی پرطرفدار بازار را باید Apple iPhone X ۶۴GB Mobile Phone دانست که قیمتی از ۲۰میلیون و ۴۶۴ هزار تومان تا ۲۳میلیون و ۹۹۹هزار تومان دارد.
نام و مدل | قیمت |
Samsung Galaxy A۱۱ ۲/۳۲GB Mobile Phone | از ۴,۱۵۰,۰۰۰ تا ۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
Xiaomi Redmi Note ۹ Pro ۶/۱۲۸GB Mobile Phone | از ۷,۷۶۳,۰۰۰ تا ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
Samsung Galaxy A۷۱ ۶/۱۲۸GB Mobile Phone | از ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ تا ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان |
Samsung Galaxy A۲۱s ۴/۶۴GB Mobile Phone | از ۵,۰۹۰,۰۰۰ تا ۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
Samsung Galaxy A۰۱ ۲/۱۶GB Mobile Phone | از ۳,۳۵۰,۰۰۰ تا ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان |
Samsung Galaxy A۳۱ ۶/۱۲۸GB Mobile Phone | از ۶,۱۲۰,۰۰۰ تا ۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
Xiaomi Redmi Note ۸ pro-۶GB/۱۲۸GB | از ۷,۲۹۰,۰۰۰ تا ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
Samsung Galaxy A۵۱ ۴/۱۲۸GB Mobile Phone | از ۷,۶۳۵,۰۰۰ تا ۹,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
Apple iPhone X ۶۴GB Mobile Phone | از ۲۰,۴۶۴,۰۰۰ تا ۲۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان |
Xiaomi Redmi Note ۸-۴GB/۶۴GB | از ۵,۴۹۰,۰۰۰ تا ۷,۱۴۷,۰۰۰ تومان |
Apple iPhone ۷ ۱۲۸GB Mobile Phone | از ۸,۲۴۵,۰۰۰ تا ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
Samsung Galaxy A۱۰ ۲/۳۲GB Mobile Phone | از ۳,۹۹۹,۰۰۰ تا ۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان |

دلار آمریکا
1,315,500 ریال-0.04
یورو
1,542,000 ریال-0.04
تمام سکه طرح قدیم
1,427,000,000 ریال-0.21
تمام سکه بهار آزادی
1,373,000,000 ریال-0.07
نیم سکه بهار آزادی
778,000,000 ریال-0.39
ربع سکه بهار آزادی
443,000,000 ریال-0.45
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)