در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
جدیدترین لیست قیمت محصولات ایران خودرو منتشر شد
شرکت ایران خودرو لیست قیمت محصولات خود را ویژه آبان ماه 1401 اعلام کرد.
در این لیست قیمت خودرو سورن پلاس دوگانه سوز 281.2 میلیون تومان اعلام شده است. دناپلاس توربوشارژ با گیربکس دستی و فرمان برقی 360.7 میلیون تومان قیمتگذاری شده است. محصولاتی که در لیست حضور ندارد در برنامه تولید این ماه ایران خودرو قرار ندارند.
| ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮل | ﺷﺮح ﺧﻮدرو | ﮐﺪ | ﺑﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ | ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮدرو (ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه) |
| 405 | ﭘﮋو ﺟﯽ ال اﯾﮑﺲ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز | 272 | 1,271,058,259 | 1,505,430,000 |
| 206 | ﭘﮋو 206 ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ | 260 | 1,303,321,652 | 1,503,433,000 |
| ﭘﺎرس | ﭘﮋو 206 ﺗﯿﭗ 3 ﻫﺎچ ﺑﮏ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ ای | 26035 | 1,581,768,305 | 1,815,293,000 |
| ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P | 35101 | 1,441,881,474 | 1,658,620,000 |
| ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﯽ (ELX) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P | 35102 | 1,828,165,129 | 2,091,258,000 |
| ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر XU7P | 35103 | 1,614,281,078 | 1,851,707,000 |
| ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﺎل دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز | 283 | 1,498,367,188 | 1,766,835,000 |
| ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس TU 5 | 285 | 1,500,059,152 | 1,768,781,000 |
| ﭘﺎرس | ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺳﻔﺎرﺷﯽ (ELX) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU5 | 28527 | 1,801,539,568 | 2,115,483,000 |
| ﺳﻤﻨﺪ | ﺳﻤﻨﺪ ال اﯾﮑﺲ EF7 | 291 | 1,434,430,581 | 1,693,308,000 |
| ﺳﻤﻨﺪ | ﺳﻤﻨﺪ ال اﯾﮑﺲ EF7 ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ | 292 | 1,362,101,117 | 1,582,887,000 |
| ﺳﻤﻨﺪ | ﺳﻤﻨﺪ - ال اﯾﮑﺲ | 293 | 1,359,515,402 | 1,607,155,000 |
| ﺳﻤﻨﺪ | ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ | 57523 | 2,167,390,874 | 2,492,864,000 |
| ﺳﻤﻨﺪ | ﺳﻮرن ﭘﻼس ﺟﺪﯾﺪ | 57522 | 2,274,786,006 | 2,614,221,000 |
| ﺳﻤﻨﺪ | ﺳﻮرن ﭘﻼس دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز | 55505 | 2,407,113,870 | 2,811,894,000 |
| رانا | رانا پلاس /td> | 610 | 1,864,556,474 | 2,150,661,000 |
| راﻧﺎ | راﻧﺎ ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU5P و ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ ای و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﯽ | 615 | 2,001,846,652 | 2,285,781,000 |
| دنا | دﻧﺎ | 701 | 1,786,240,402 | 2,062,164,000 |
| دﻧﺎ | دنا پلاس /td> | 703 | 1,981,953,795 | 2,283,320,000 |
| دﻧﺎ | دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ | 70408 | 2,970,886,831 | 3,460,232,000 |
| دﻧﺎ | دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ | 70406 | 3,153,920,685 | 3,607,643,000 |
| دﻧﺎ | دﻧﺎ ﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ | 707 | 3,486,956,474 | 3,983,973,000 |
| 207 | ﭘﮋو 207 i دﺳﺘﯽ | 60011 | 1,813,724,331 | 2,093,221,000 |
| 207 | ﭘﮋو 207 دﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻗﯽ | 60006 | 1,872,791,295 | 2,159,967,000 |
| 207 | ﭘﮋو 207 دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ ای | 60010 | 2,054,345,759 | 2,365,123,000 |
| 207 | ﭘﮋو 207 اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ 6 ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺳﻘﻒ ﻗﺮﻣﺰ (MC) ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر TU5P | 60602 | 2,807,183,796 | 3,187,758,000 |
| تارا | ﺗﺎرا دﺳﺘﯽ | 322 | 2,563,000,000 | 2,939,903,000 |
| ﺗﺎرا | تارا اتوماتیک | 323 | 3,674,848,448 | 4,159,543,000 |
| ﻫﺎﯾﻤﺎ | هایما S7 پلاس ﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ | 518 | 7,422,978,319 | 8,431,678,000 |
| ﻫﺎﯾﻤﺎ | هایما S5 ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ AT6 | 522 | 7,051,754,911 | 7,941,678,000 |

دلار آمریکا
1,344,000 ریال+0.07
یورو
1,582,500 ریال+0.08
تمام سکه طرح قدیم
1,502,000,000 ریال+0.13
تمام سکه بهار آزادی
1,447,000,000 ریال+0.14
نیم سکه بهار آزادی
828,000,000 ریال+0.12
ربع سکه بهار آزادی
481,000,000 ریال+0.42
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)