در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
صادرات 117 تن پشم شیشه
طبق آمار گمرک در 3 ماه منتهی به خرداد سال 95, حدود 117 تن پشم شیشه صادر شده است.
طبق آمار گمرک در 3 ماه منتهی به خرداد سال 95, حدود 117 تن پشم شیشه صادر شده است. گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری 754,013 و ارزش ریالی 22,889,252,314 برای کشور ارز آوری داشته است.این در حالیست که عمده ترین این صادرات به کشور ترکمنستان بوده است.
ماه | کشورطرف معامله | گمرک | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | آذربایجان | آستارا | 34,100 | 516,011,750 | 17,050 |
1 | آذربایجان | جلفا | 100 | 3,629,640 | 120 |
1 | افغانستان | مشهد | 3,923 | 120,688,680 | 3,988 |
1 | افغانستان | منطقه ویژه دوغارون | 7,850 | 475,474,500 | 15,700 |
1 | تاجیکستان | مشهد | 4,500 | 122,654,250 | 4,050 |
1 | ترکمنستان | اینچه برون | 30,230 | 1,284,315,730 | 42,417 |
1 | ترکمنستان | سرخس | 5,000 | 151,375,000 | 5,000 |
1 | ترکمنستان | لطف آباد | 1,430 | 51,969,060 | 1,716 |
1 | ترکمنستان | مشهد | 16,155 | 517,785,560 | 17,104 |
1 | عراق | منطقه ویژه اقتصادی شیراز | 6,518 | 236,780,775 | 7,821 |
1 | عراق | مهران | 16,700 | 606,802,200 | 20,040 |
1 | قزاقستان | مشهد | 9,282 | 252,792,040 | 8,354 |
2 | آذربایجان | آستارا | 25,880 | 410,376,956 | 13,528 |
2 | ارمنستان | جلفا | 19,480 | 552,545,468 | 18,238 |
2 | افغانستان | مشهد | 3,752 | 134,249,546 | 4,425 |
2 | افغانستان | منطقه ویژه اقتصادی شیراز | 81,751 | 2,973,920,449 | 98,101 |
2 | تاجیکستان | مشهد | 2,193 | 59,852,292 | 1,974 |
2 | ترکمنستان | اینچه برون | 46,011 | 1,599,395,598 | 52,736 |
2 | ترکمنستان | سمنان | 20,560 | 747,760,560 | 24,672 |
2 | ترکمنستان | لطف آباد | 2,400 | 87,405,120 | 2,880 |
2 | ترکمنستان | مشهد | 79,967 | 2,504,995,459 | 82,605 |
2 | جمهوری متحده تانزانیا | شهیدرجایی | 1,810 | 56,420,955 | 1,863 |
2 | عراق | پرویزخان | 3,870 | 293,239,575 | 9,675 |
2 | عراق | منطقه ویژه اقتصادی شیراز | 22,058 | 803,307,681 | 26,469 |
2 | عراق | مهران | 4,791 | 185,813,529 | 6,127 |
2 | قزاقستان | مشهد | 5,182 | 141,300,544 | 4,664 |
2 | کویت | منطقه ازاد اروند(خرمشهر) | 12,539 | 380,044,551 | 12,539 |
3 | گرجستان | تبریز | 334 | 20,333,252 | 668 |
3 | آذربایجان | آستارا | 29,828 | 472,382,964 | 15,497 |
3 | ارمنستان | تبریز | 795 | 29,083,644 | 954 |
3 | ارمنستان | تبریز | 795 | 29,083,644 | 954 |
3 | ازبکستان | قزوین | 2,350 | 71,531,650 | 2,350 |
3 | افغانستان | مشهد | 8,985 | 305,462,930 | 10,015 |
3 | افغانستان | منطقه ویژه اقتصادی شیراز | 34,375 | 1,256,765,185 | 41,250 |
3 | تاجیکستان | مشهد | 7,670 | 224,187,090 | 7,359 |
3 | ترکمنستان | اینچه برون | 24,056 | 877,167,830 | 28,772 |
3 | ترکمنستان | سمنان | 22,623 | 826,457,948 | 27,148 |
3 | ترکمنستان | لطف آباد | 12,040 | 439,782,672 | 14,448 |
3 | ترکمنستان | مشهد | 56,898 | 1,714,193,839 | 56,325 |
3 | ترکمنستان | منطقه ویژه اقتصادی شیراز | 6,673 | 244,083,840 | 8,008 |
3 | سایر کشورهای خارجی | لطف آباد | 8,075 | 294,953,910 | 9,690 |
3 | عراق | مهران | 11,900 | 363,832,600 | 11,980 |
3 | قرقیزستان | مشهد | 5,612 | 153,747,389 | 5,051 |
3 | قزاقستان | مشهد | 10,124 | 295,294,459 | 9,688 |

© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,257,000 ریال-0.16
یورو
1,464,000 ریال-0.16
تمام سکه طرح قدیم
1,340,000,000 ریال+0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,274,000,000 ریال+0.16
نیم سکه بهار آزادی
715,000,000 ریال+0.42
ربع سکه بهار آزادی
410,000,000 ریال+0.49
نظرات (0)