در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
صادرات 21 هزار تن هندوانه چقدر ارزآوری داشته است؟
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 95 قریب به 21 هزار و 545 تن هندوانه تازه از کشور صادر شده است.
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال 95 قریب به 21 هزار و 545 تن هندوانه تازه از کشور صادر شده است. ارزش دلاری این میزان صادرات 4163866 و ارزش ریالی آن 134526479648 بوده است.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
8 | کویت | 60000 | 476955000 | 15000 |
9 | آذربایجان | 1430 | 12801180 | 399 |
9 | افغانستان | 108325 | 670344423 | 20898 |
9 | امارات متحده عربی | 1254300 | 8848381674 | 275946 |
9 | امارات متحده عربی | 2078000 | 10001652300 | 311700 |
9 | عراق | 912571 | 4387922469 | 136881 |
9 | عراق | 41790 | 200998176 | 6268 |
9 | عراق | 119880 | 576835500 | 17983 |
9 | عراق | 332910 | 1602113637 | 49935 |
9 | عراق | 726360 | 3492748209 | 108956 |
9 | فدراسیون روسیه | 39810 | 181009650 | 5971 |
9 | قطر | 180000 | 1429014300 | 44500 |
9 | کویت | 142242 | 547917339 | 17067 |
9 | کویت | 47268 | 182175879 | 5671 |
10 | آذربایجان | 3609 | 44379244 | 1373 |
10 | افغانستان | 1000 | 4833900 | 150 |
10 | افغانستان | 2950 | 19358902 | 598 |
10 | امارات متحده عربی | 428900 | 3053751558 | 94358 |
10 | امارات متحده عربی | 512000 | 2485465200 | 76800 |
10 | ترکیه | 35268 | 142946038 | 4417 |
10 | ترکیه | 20380 | 328382940 | 10190 |
10 | ترکیه | 42612 | 206934608 | 6392 |
10 | سوئیس | 300 | 16187000 | 500 |
10 | عراق | 16460 | 79891557 | 2468 |
10 | عراق | 321031 | 1558711005 | 48157 |
10 | عراق | 200000 | 971070000 | 30000 |
10 | عراق | 586300 | 2846210130 | 87945 |
10 | عراق | 500000 | 3560590000 | 110000 |
10 | فدراسیون روسیه | 66000 | 300063431 | 9899 |
10 | قطر | 50000 | 355942400 | 11000 |
10 | کویت | 61375 | 238187568 | 7362 |
10 | کویت | 20777 | 80695917 | 2493 |
10 | کویت | 53120 | 206320006 | 6374 |
11 | آذربایجان | 3585 | 30879552 | 954 |
11 | افغانستان | 3960 | 19224810 | 594 |
11 | امارات متحده عربی | 10000 | 71203000 | 2200 |
11 | امارات متحده عربی | 56000 | 271873500 | 8400 |
11 | ترکیه | 294191 | 1428618163 | 44131 |
11 | ترکیه | 214407 | 1712953460 | 52926 |
11 | ترکیه | 101502 | 809257953 | 24997 |
11 | ترکمنستان | 703 | 9094016 | 281 |
11 | عراق | 10100 | 49032975 | 1515 |
11 | عراق | 220740 | 1072101069 | 33111 |
11 | عراق | 318123 | 2493773187 | 77041 |
11 | عراق | 1145920 | 6223302453 | 192275 |
11 | عراق | 133950 | 1307508110 | 40392 |
11 | عراق | 1100000 | 7833364000 | 242000 |
11 | قطر | 40000 | 284785600 | 8800 |
11 | کویت | 19665 | 76349035 | 2359 |
11 | کویت | 34860 | 135342855 | 4182 |
12 | آذربایجان | 2319 | 11280768 | 348 |
12 | امارات متحده عربی | 10700 | 76307264 | 2354 |
12 | امارات متحده عربی | 350000 | 1702260000 | 52500 |
12 | ترکیه | 387494 | 1884621656 | 58125 |
12 | ترکیه | 189980 | 923923912 | 28496 |
12 | ترکیه | 1080685 | 8058697904 | 248559 |
12 | ترکیه | 21110 | 102670596 | 3167 |
12 | سایر کشورهای خارجی | 80000 | 389088000 | 12000 |
12 | رومانی | 19700 | 95789280 | 2955 |
12 | رومانی | 40000 | 298264000 | 9200 |
12 | عراق | 117898 | 573386016 | 17684 |
12 | عراق | 19462 | 126179344 | 3892 |
12 | عراق | 276923 | 1273559808 | 39288 |
12 | عراق | 971754 | 9451383136 | 291526 |
12 | عراق | 420000 | 2450649600 | 75600 |
12 | عراق | 173100 | 1529905536 | 47196 |
12 | عراق | 500000 | 3565760000 | 110000 |
12 | فدراسیون روسیه | 51950 | 673669280 | 20780 |
12 | کویت | 35180 | 136829280 | 4220 |
12 | آذربایجان | 3120 | 16652443 | 514 |
12 | افغانستان | 10000 | 48610500 | 1500 |
12 | افغانستان | 15005 | 72952498 | 2251 |
12 | امارات متحده عربی | 30000 | 145872000 | 4500 |
12 | ترکیه | 127482 | 619699365 | 19123 |
12 | ترکیه | 148084 | 1014299734 | 31307 |
12 | ترکیه | 741755 | 5529089805 | 170602 |
12 | عراق | 131468 | 639081289 | 19720 |
12 | عراق | 63799 | 368290478 | 11366 |
12 | عراق | 735212 | 3573265785 | 110279 |
12 | عراق | 471680 | 4585694053 | 141504 |
12 | عراق | 920000 | 5592091200 | 172586 |
12 | عراق | 166700 | 1736038880 | 53555 |
12 | عراق | 500000 | 3564220000 | 110000 |
12 | فدراسیون روسیه | 58400 | 756941360 | 23360 |

دلار آمریکا
1,322,000 ریال+0.15
یورو
1,548,400 ریال+0.15
تمام سکه طرح قدیم
1,427,000,000 ریال+0.28
تمام سکه بهار آزادی
1,375,000,000 ریال+0.15
نیم سکه بهار آزادی
775,000,000 ریال+0.13
ربع سکه بهار آزادی
435,000,000 ریال-0.69
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)