در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
جدول میزان بدهیهای خارجی کشورهای جهان
میزان دیون خارجی کشورهای محتلف جهان بر حسب اعلام بانکهای مرکزی و یا مؤسسات مالیه جهانی
ارانیکو: جدول زیر نشاندهنده کشورهای جهان بر حسب میزان بدهیهای خارجی آنها میباشد. میزان بدهی خارجی شامل مجموع دیون بخش عمومی و خصوصی هر کشور به افراد حقیقی و یا حقوقی دارنده تابعیتی غیر از تابعیت کشور مذکور، بوده که باید از طریق ارزهای معتبر بینالمللی، کالا و خدمات پرداخت گردد.
دیون بخش دولتی شامل نقدینگی و یا اعتباری است که بازپرداخت آن بر عهده دولت، از سطح ملی تا محلی بوده و دیون بخش خصوصی نیز شامل نقدینگی و یا اعتباری است که بازپرداخت آن بر عهده خانوارها و یا شرکتهای خصوصی میباشد.
همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که گرچه رقم مربوط به بدهی برخی کشورها بسیار زیاد میباشد، اما در مقایسه با میزان درآمد سرانه آن کشور به مراتب کمتر از برخی دیگر کشورها خواهد بود.
نکته دیگر آنکه، گرچه میزان بدهی کشوری ممکن است زیاد باشد اما چنانچه در مقایسه با میزان بدهی متقابل کشور دیگری به آن رقم کمتری را نشان دهد، چنین کشوری «دهنده اعتبار» محسوب میگردد.
| رتبه | نام کشور/ منطقه | دیون خارجی (دلار آمریکا) | تاریخ | درآمد سرانه (دلار آمریکا) | درصد از تولید ناخالص داخلی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,286,510,000,000 | 31 March 2017[1] | 56,000 | 97 | |
| 2 | 7,499,400,000,000 | 31 March 2017[2] | 119,000 | 314 | |
| 3 | 5,250,608,000,000 | 31 March 2017[3] | 75,800 | 213 | |
| 4 | 5,084,360,000,000 | 31 March 2017[4] | 61,700 | 148 | |
| 5 | 4,124,640,000,000 | 31 March 2017[5] | 234,000 | 533 | |
| 6 | 3,900,665,000,000 | 31 March 2017[6] | 6,733,000 | 6,731 | |
| 7 | 3,408,980,000,000 | 31 March 2017[7] | 26,400 | 74 | |
| 8 | 2,285,740,000,000 | 31 March 2017[8] | 37,900 | 126 | |
| 9 | 2,235,140,000,000 | 31 December 2016[9] | 471,000 | 780 | |
| 10 | 2,036,560,000,000 | 31 March 2017[10] | 44,100 | 167 | |
| 11 | 1,791,870,000,000 | 31 March 2017[11] | 46,800 | 116 | |
| 12 | 1,699,690,000,000 | 31 March 2017[12] | 204,000 | 265 | |
| 13 | 1,563,330,000,000 | 31 March 2017[13] | 59,000 | 126 | |
| 14 | 1,437,800,000,000 | 31 March 2017[14] | 1,000 | 13 | |
| — | 1,416,010,000,000 | 31 March 2017[15] | 180,000 | 414 | |
| 15 | 1,300,310,000,000 | 31 March 2017[16] | 227,000 | 453 | |
| 16 | 1,203,060,800,000 | 31 December 2016[17] | 105,000 | 254 | |
| 17 | 970,755,000,000 | 31 December 2016[18] | 86,200 | 177 | |
| 18 | 639,316,000,000 | 31 March 2017[19] | 117,000 | 169 | |
| 19 | 629,050,000,000 | 31 March 2017[20] | 74,200 | 167 | |
| 20 | 547,474,000,000 | 31 March 2017[21] | 3,200 | 38 | |
| 21 | 525,701,000,000 | 31 March 2017 [22] | 3,700 | 40 | |
| 22 | 494,261,000,000 | 31 March 2017[23] | 85,900 | 163 | |
| 23 | 471,852,000,000 | 31 March 2017[24] | 340 | 24 | |
| 24 | 466,783,000,000 | 31 March 2017[25] | 81,700 | 196 | |
| 25 | 460,644,000,000 | 31 March 2017[26] | 42,800 | 245 | |
| 26 | 431,344,000,000 | 31 March 2017[27] | 3,200 | 38 | |
| 27 | 429,142,000,000 | 31 March 2017[28] | 41,900 | 216 | |
| 28 | 412,375,000,000 | 31 March 2017[29] | 5,000 | 47 | |
| 29 | 405,687,000,000 | 31 March 2017[30] | 7,500 | 27 | |
| 30 | 343,669,000,000 | 31 March 2017[31] | 8,700 | 70 | |
| 31 | 328,178,000,000 | 30 April 2017[32] | 1,200 | 34 | |
| 32 | 220,400,000,000 | 31 December 2016 est.[33] | 23,500 | 59 | |
| 33 | 201,873,000,000 | 31 March 2017[34] | 6,800 | 75 | |
| 34 | 200,900,000,000 | 31 December 2016 est.[35] | 6,100 | 31 | |
| 35 | 192,461,700,000 | 31 December 2016[36] | 4,400 | 36 | |
| 36 | 186,216,000,000 | 31 March 2017[37] | 40,300 | 100 | |
| — | 172,238,000,000 | 31 December 2016[38] | 7,400 | 33 | |
| — | 167,400,000,000 | 31 January 2015 est. | 47,800 | 164 | |
| 37 | 165,101,000,000 | 28 February 2017[39] | 9,000 | 66 | |
| 38 | 163,757,700,000 | 31 December 2016[40] | 9,100 | 122 | |
| 39 | 159,200,000,000 | 31 December 2016 est.[41] | 68,100 | 102 | |
| 40 | 147,261,000,000 | 31 December 2016[42] | 15,000 | 121 | |
| 41 | 142,833,000,000 | 31 December 2016[43] | 2,600 | 48 | |
| 42 | 137,606,000,000 | 31 December 2016[44] | 13,000 | 70 | |
| 43 | 131,362,470,000 | 31 March 2017[45] | 2,000 | 33 | |
| 44 | 121,097,200,000 | 31 January 2017[46] | 2,500 | 43 | |
| 45 | 115,253,900,000 | 31 December 2016[47] | 97,200 | 597 | |
| 46 | 113,483,000,000 | 31 December 2016[48] | 2,600 | 122 | |
| 47 | 110,878,000,000 | 30 September 2015[49] | 3,500 | 23 | |
| 48 | 98,781,500,000 | 28 February 2017[50] | 5,100 | 55 | |
| 49 | 93,771,100,000 | 31 December 2016[51] | 223,000 | 879 | |
| 50 | 89,438,400,000 | 31 December 2016[52] | 10,700 | 28 | |
| 51 | 79,504,800,000 | 31 December 2016[53] | 14,600 | 91 | |
| 52 | 74,762,900,000 | 31 December 2016[54] | 720 | 25 | |
| 53 | 74,651,200,000 | 31 December 2016[55] | 2,300 | 38 | |
| 54 | 74,126,100,000 | 31 December 2016[56] | 380 | 26 | |
| 55 | 68,010,000,000 | 31 December 2016 est.[57] | 1,800 | 44 | |
| 56 | 67,322,600,000 | 31 December 2016[58] | 700 | 38 | |
| 57 | 48,211,500,000 | 31 December 2016[59] | 1,400 | 44 | |
| 58 | 48,052,700,000 | 31 December 2014[60] | 500 | 26 | |
| 59 | 47,890,000,000 | 31 December 2016 est.[61] | 11,700 | 43 | |
| 60 | 46,585,700,000 | 31 December 2016[62] | 2,200 | 59 | |
| 61 | 45,917,500,000 | 28 February 2017[63] | 22,200 | 109 | |
| 62 | 45,124,800,000 | 31 January 2017[64] | 10,700 | 87 | |
| 63 | 45,000,000,000 | 31 December 2015[65] | 1,100 | 47 | |
| 64 | 39,728,800,000 | 31 December 2016[66] | 20,400 | 147 | |
| 65 | 37,700,000,000 | 31 December 2016 est.[67] | 1,400 | 41 | |
| 66 | 37,567,400,000 | 31 December 2016[68] | 4,000 | 22 | |
| 67 | 35,971,200,000 | 31 December 2016[69] | 12,700 | 86 | |
| 68 | 34,616,500,000 | 28 February 2017[70] | 2,100 | 35 | |
| 69 | 34,231,500,000 | 28 February 2017[71] | 4,900 | 70 | |
| 70 | 28,667,000,000 | 31 December 2016[72] | 3,300 | 78 | |
| 71 | 27,796,000,000 | 31 December 2016[73] | 4,600 | 54 | |
| 72 | 27,159,700,000 | 31 December 2016[74] | 3,400 | 30 | |
| 73 | 26,320,000,000 | 31 December 2016 est.[75] | 2,300 | 34 | |
| 74 | 26,149,200,000 | 31 December 2016[76] | 7,600 | 50 | |
| 75 | 26,050,000,000 | 31 December 2016 est.[77] | 2,400 | 36 | |
| 76 | 25,963,000,000 | 30 June 2016[78] | 160 | 12 | |
| 77 | 25,124,700,000 | 31 December 2012[79] | 2,200 | 56 | |
| 78 | 24,988,000,000 | 31 December 2016[80] | 74,700 | 117 | |
| 79 | 24,910,000,000 | 31 December 2016 est.[81] | 5,100 | 43 | |
| 80 | 23,784,800,000 | 30 September 2016[82] | 7,800 | 186 | |
| 81 | 22,490,000,000 | 31 December 2016 est.[83] | 220 | 32 | |
| 82 | 22,040,000,000 | 31 December 2016 est.[84] | 2,800 | 111 | |
| 83 | 21,532,100,000 | 31 December 2016 [85] | 15,700 | 76 | |
| 84 | 21,170,000,000 | 31 December 2016 est.[86] | 700 | 50 | |
| 85 | 21,160,000,000 | 31 December 2016 est.[87] | 14,900 | 66 | |
| 86 | 20,850,000,000 | 31 December 2016 est.[88] | 4,400 | 35 | |
| 87 | 20,525,100,000 | 31 December 2016[89] | 15,700 | 91 | |
| 88 | 19,090,000,000 | 31 December 2016 est.[90] | 1,100 | 28 | |
| 89 | 18,380,000,000 | 31 December 2014 est.[91] | 846,000 | 6,209 | |
| 90 | 17,941,400,000 | 31 December 2016[92] | 370 | 26 | |
| 91 | 17,560,000,000 | 31 December 2013 est.[93] | 44,200 | 194 | |
| 92 | 17,108,200,000 | 31 March 2017[94] | 4,200 | 31 | |
| 93 | 16,760,000,000 | 31 December 2016 est.[95] | 6,000 | 122 | |
| 94 | 16,500,000,000 | 30 June 2010 est. | 434,000 | 240 | |
| 95 | 16,122,400,000 | 31 December 2016[96] | 2,400 | 58 | |
| 96 | 15,890,000,000 | 31 December 2016 est.[97] | 280 | 34 | |
| 97 | 15,750,000,000 | 31 December 2016 est.[98] | 500 | 24 | |
| 98 | 15,496,200,000 | 31 December 2016[99] | 3,900 | 108 | |
| 99 | 14,900,000,000 | 31 December 2016 est.[100] | 2,400 | 56 | |
| 100 | 11,980,000,000 | 31 December 2016 est.[101] | 1,700 | 87 | |
| 101 | 11,406,300,000 | 31 December 2016[102] | 60 | 3 | |
| 102 | 11,100,000,000 | 31 December 2016 est.[103] | 1,800 | 83 | |
| 103 | 10,900,000,000 | 31 December 2016 est.[104] | 670 | 77 | |
| 104 | 10,890,000,000 | 31 December 2016 est.[105] | 8,500 | 93 | |
| 105 | 10,028,100,000 | 31 December 2015[106] | 420 | 28 | |
| 106 | 9,951,800,000 | 31 December 2016[107] | 3,300 | 56 | |
| 107 | 9,824,400,000 | 31 December 2016[108] | 600 | 49 | |
| 108 | 9,554,000,000 | 31 December 2016 est.[109] | 320 | 79 | |
| 109 | 9,270,000,000 | 31 December 2016 est.[110] | 540 | 45 | |
| 110 | 8,475,900,000 | 31 December 2016[111] | 2,900 | 73 | |
| 111 | 8,042,000,000 | 31 December 2016 est.[112] | 1,000 | 38 | |
| 112 | 7,866,800,000 | 31 December 2016[113] | 1,300 | 120 | |
| 113 | 7,645,500,000 | 31 December 2016[114] | 3,700 | 74 | |
| 114 | 7,375,000,000 | 31 December 2016 est.[115] | 300 | 24 | |
| 115 | 7,191,500,000 | 31 January 2015[116] | 260 | 21 | |
| 116 | 7,116,000,000 | 31 December 2016 est.[117] | 90 | 2 | |
| 117 | 6,913,200,000 | 31 December 2016[118] | 1,300 | 20 | |
| 118 | 6,594,700,000 | 31 December 2016[119] | 1,600 | 98 | |
| 119 | 6,515,000,000 | 31 December 2016 est.[120] | 2,500 | 64 | |
| 120 | 6,401,200,000 | 31 December 2015[121] | 120 | 17 | |
| 121 | 6,340,800,000 | 31 December 2015[122] | 600 | 19 | |
| 122 | 6,241,000,000 | 31 December 2016 est.[123] | 150 | 24 | |
| 123 | 6,186,000,000 | 31 December 2016 est.[124] | 390 | 42 | |
| 124 | 5,918,000,000 | 31 December 2016 est.[125] | 300 | 24 | |
| 125 | 5,331,000,000 | 31 December 2016 est.[126] | 70 | 13 | |
| 126 | 5,158,000,000 | 31 December 2016 est.[127] | 2,900 | 35 | |
| 127 | 5,000,000,000 | 2013 est.[128] | 200 | 18 | |
| 128 | 4,891,900,000 | 31 December 2016[129] | 1,300 | 31 | |
| 129 | 4,817,000,000 | 31 December 2016 est.[130] | 1,000 | 55 | |
| 130 | 4,490,000,000 | 2010 est.[131] | 15,700 | 100 | |
| 131 | 4,007,000,000 | 31 December 2016 est.[132] | 160 | 41 | |
| 132 | 3,626,000,000 | 31 December 2016 est.[133] | 200 | 26 | |
| 133 | 3,585,000,000 | 31 December 2016 est.[134] | 840 | 76 | |
| 134 | 3,531,000,000 | 31 December 2016 est.[135] | 550 | 9 | |
| 135 | 3,450,200,000 | 31 July 2015[136] | 120 | 16 | |
| 136 | 3,139,000,000 | 30 June 2016[137] | 80 | 2 | |
| 137 | 3,092,000,000 | 31 December 2016 est.[138] | 160 | 26 | |
| 138 | 3,054,000,000 | 31 December 2013 est.[139] | 270 | 52 | |
| 139 | 2,729,000,000 | 31 December 2016 est.[140] | 130 | 36 | |
| 140 | 2,665,400,000 | 31 December 2015[141] | 4,300 | 66 | |
| 141 | 2,552,000,000 | 31 December 2016 est.[142] | 26,200 | 180 | |
| 142 | 2,442,000,000 | 31 December 2016 est.[143] | 200 | 29 | |
| — | 2,435,000,000 | 2015 est.[144] | 39,700 | 47 | |
| 143 | 2,340,000,000 | 31 December 2016 est.[145] | 200 | 26 | |
| 144 | 2,303,000,000 | 31 December 2013 est.[146] | 3,000 | 67 | |
| 145 | 2,274,100,000 | 31 December 2016[147] | 260 | 35 | |
| 146 | 2,261,000,000 | 31 December 2016 est.[148] | 2,900 | 108 | |
| — | 2,204,600,000 | 31 December 2016[149] | 1,200 | 34 | |
| 147 | 2,022,000,000 | 31 December 2016 est.[150] | 180 | 24 | |
| 148 | 1,921,000,000 | 31 December 2016 est.[151] | 100 | 35 | |
| 149 | 1,875,000,000 | 31 December 2016 est.[152] | 130 | 18 | |
| 150 | 1,685,400,000 | 31 March 2017[153] | 720 | 12 | |
| — | 1,662,000,000 | 31 March 2016 est.[154] | 340 | 17 | |
| 151 | 1,660,000,000 | 31 December 2016 est.[155] | 3,100 | 99 | |
| 152 | 1,561,000,000 | 31 December 2016 est.[156] | 230 | 36 | |
| 153 | 1,364,000,000 | 31 December 2016 est.[157] | 1,500 | 12 | |
| 154 | 1,339,000,000 | 31 December 2016 est.[158] | 1,500 | 71 | |
| 155 | 1,332,000,000 | 31 December 2016 est.[159] | 100 | 20 | |
| 156 | 1,327,000,000 | 31 December 2016 est.[160] | 3,500 | 75 | |
| 157 | 1,280,000,000 | FY-2010/11[161] | 40 | 7 | |
| 158 | 1,235,000,000 | 31 December 2016 est.[162] | 2,200 | 30 | |
| 159 | 1,173,000,000 | 31 December 2016 est.[163] | 150 | 26 | |
| 160 | 1,111,000,000 | 31 December 2016 est.[164] | 230 | 51 | |
| 161 | 1,095,000,000 | 31 December 2010 est.[165] | 570 | 94 | |
| 162 | 948,800,000 | 31 December 2016 est.[166] | 430 | 53 | |
| — | 888,800,000 | 2010[167] | 18,400 | 38 | |
| 163 | 833,400,000 | 31 December 2016 est.[168] | 900 | 18 | |
| 164 | 820,200,000 | 31 December 2016 est.[169] | 150 | 15 | |
| 165 | 741,600,000 | 2014 est.[170] | 2,000 | 23 | |
| 166 | 705,200,000 | 31 December 2016 est.[171] | 60 | 26 | |
| — | 693,200,000 | 31 December 2014 est.[172] | 6,600 | 28 | |
| 167 | 686,900,000 | 31 December 2016 est.[173] | 130 | 39 | |
| 168 | 679,000,000 | 2013 est.[174] | 6,300 | 66 | |
| 169 | 541,800,000 | 31 December 2016 est.[175] | 260 | 61 | |
| 170 | 513,200,000 | 31 December 2016 est.[176] | 2,700 | 36 | |
| 171 | 502,800,000 | 31 December 2016 est.[177] | 90 | 1 | |
| 172 | 491,500,000 | 31 December 2013 est.[178] | 800 | 40 | |
| 173 | 470,500,000 | 31 December 2016 est.[179] | 360 | 14 | |
| 174 | 447,200,000 | 31 December 2013 est.[180] | 2,300 | 51 | |
| 175 | 441,200,000 | 31 December 2012[181] | 4,700 | 34 | |
| 176 | 321,100,000 | 31 December 2016 est.[182] | 2,900 | 42 | |
| 177 | 311,500,000 | 31 December 2014 est.[183] | 250 | 12 | |
| 178 | 288,600,000 | 31 December 2016 est.[184] | 3,900 | 55 | |
| 179 | 236,500,000 | 31 December 2016 est.[185] | 1,200 | 67 | |
| 180 | 233,100,000 | 31 December 2016 est.[186] | 2,200 | 54 | |
| 181 | 208,100,000 | 31 December 2016 est.[187] | 750 | 27 | |
| 182 | 187,500,000 | 31 December 2016 est.[188] | 3,300 | 20 | |
| — | 141,000,000 | 1996 est.[189] | 6,700 | 58 | |
| 183 | 133,300,000 | 31 December 2016 est.[190] | 160 | 21 | |
| — | 112,000,000 | 31 December 2013 est.[191] | 420 | 1 | |
| 184 | 97,960,000 | 2013 est.[192] | 1,800 | 52 | |
| 185 | 93,600,000 | 2013 est.[193] | 900 | 29 | |
| — | 79,000,000 | 1998 est. | 2,100 | 7 | |
| — | 36,400,000 | 2010[194] | 650 | 2 | |
| 186 | 33,300,000 | 2004 est.[195] | 3,200 | 22 | |
| — | 17,670,000 | 31 December 2016 [196] | 570 | 2 | |
| 187 | 13,600,000 | 2013 est.[197] | 120 | 8 | |
| — | 8,900,000 | 1997[198] | 1,700 | 20 | |
| — | 8,800,000 | 1998[199] | 590 | 5 | |
| — | 3,670,000 | 2004[200] | 280 | 6 | |
| 188 | 0 | 2014[201] | 0 | 0 | |
| 188 | 0 | 2001[202] | 0 | 0 | |
| — | 0 | 31 December 2013[203] | 0 | 0 | |
| — | 0 | 27 October 2016[204] | 0 | 0 | |
| 190 | N/A | ||||
| 190 | N/A | ||||
| 190 | N/A | ||||
| 190 | N/A |

دلار آمریکا
1,347,500 ریال+0.26
یورو
1,586,900 ریال-0.17
تمام سکه طرح قدیم
1,476,000,000 ریال-0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,423,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
805,000,000 ریال+0.37
ربع سکه بهار آزادی
465,000,000 ریال+0.43
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)