در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد S-7042 پتروشیمی اروند
نام گرید | S-7042 |
| تولیدکننده | پتروشیمی اروند |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر |
| فرآیندها | قالبگیری تزریقی، اکستروژن، لایه نشانی غوطه وری |
| کاربردها | فیلم، پروفیل، دستکش پزشکی، لوله سرم |
| ویژگی ها | پی وی سی سوسپانسیونی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Ash Content | 0.1 | WT.% | Sulfate ash, < 0.1 | ISO 3451-1 |
| Dark Resin Particles | 20 | Count | ≤ 20 | |
| Density | 0.45 - 0.51 | g/cm³ | Bulk density | ISO 60 |
| Fish Eye | 2 | Count | ≤2 | |
| Flowability | 35 | S/150g | 10mm nozzle, ≤ 35 | ISO 6186 |
| K-Value | 69 - 71 | ISO 1628 | ||
| Particle size distribution | 95 - 100 | % | 63μm< | ISO 4610 |
| Particle size distribution | 0 - 1 | % | 250μm< | ISO 4610 |
| Particle size distribution | 1 | % | Retained on 0.4 mm sieve, < 1 | ISO 4610 |
| Porosity | 29 - 35 | % | plasticiser absorption | ISO 4608 |
| VCM Residual Monomer | 1 | ppm | ≤ 1 | ISO 6401 |
| Viscosity Number | 120 - 129 | cm³/g | ISO 1628 | |
| Volatiles | 0.3 | % | < 0.3 | ISO 1269 |
دلار آمریکا
1,293,000 ریال+0.04
یورو
1,520,300 ریال+0.04
تمام سکه طرح قدیم
1,390,000,000 ریال+0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,336,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
761,000,000 ریال+0.39
ربع سکه بهار آزادی
428,000,000 ریال+0.47
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)