در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
قیمت انواع محصولات سایپا در نمایندگی و بازار
قیمت انواع محصولات سایپا به تاریخ 12 مرداد در نمایندگی و بازار اعلام شد.
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| آریو 1500 | 53,985,000 | 56,000,000 |
| آریو 1600 | 62,746,000 | 65,000,000 |
| تیبا SX | 27,755,000 | 29,300,000 |
| تیبا 2 EX | 31,089,000 | 32,800,000 |
| تیبا 2 SX | 30,389,000 | 32,000,000 |
| تیبا SX دو گانه سوز | 29,268,000 | 31,000,000 |
| سی اس 35 اتوماتیک | 74,952,000 | 98,000,000 |
| 111 SE | 22,760,000 | 27,400,000 |
| 131 SE | 22,977,000 | 25,700,000 |
| 132 SE | 22,390,000 | 25,500,000 |
| 151 SE | 21,385,000 | 21,800,000 |
| ساینا اتوماتیک لوکس (فول) | 42,102,000 | 45,000,000 |
| ساینا EX دنده ای | 31,411,000 | 33,400,000 |
| کوییک | 45,993,000 | 48,500,000 |
| وانت پادرا انژکتوری | 48,870,000 | موجود نیست |
| وانت زامیاد24 بنزینی | 37,628,000 | 41,500,000 |
| وانت زامیاد24 دوگانه سوز | 41,448,000 | 44,000,000 |

دلار آمریکا
1,341,000 ریال+0.04
یورو
1,579,000 ریال+0.04
تمام سکه طرح قدیم
1,500,000,000 ریال+0.13
تمام سکه بهار آزادی
1,445,000,000 ریال+0.14
نیم سکه بهار آزادی
827,000,000 ریال+0.24
ربع سکه بهار آزادی
479,000,000 ریال+0.42
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)