در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
قیمت بازار و نمایندگی 9 شهریور محصولات ام وی ام
قیمت بازار و نمایندگی 9 شهریور محصولات ام وی ام اعلام شد.
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | |
|---|---|---|---|---|
| 110S | طراحی جدید- نسخه لاکچری | 41,900,000 | 45,000,000 | |
| 315 هاچ بک | ام وی ام 315 هاچ بک جدید | 57,500,000 | 70,000,000 | |
| آریزو 5 توربو | 100,600,000 | 136,000,000 | ||
| چری آریزو5 اکسلنت | 81,000,000 | 97,500,000 | ||
| X22 اتوماتیک | 80,200,000 | 95,800,000 | ||
| X22 اتوماتیک | اسپرت | 83,600,000 | 107,000,000 | |
| x22 دنده ای | 69,500,000 | 86,500,000 | ||
| x22 دنده ای | لاکچری | 72,800,000 | 88,500,000 | |
| x33 s اسپرت | 96,200,000 | 135,000,000 | ||
| چری تیگو5 جدید لاکچری | 128,200,000 | 165,000,000 | ||
| چری تیگو 7 اکسلنت | 177,000,000 | 230,000,000 |

دلار آمریکا
1,356,000 ریال+0.07
یورو
1,596,700 ریال-0.13
تمام سکه طرح قدیم
1,523,000,000 ریال-0.13
تمام سکه بهار آزادی
1,455,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
831,000,000 ریال-0.24
ربع سکه بهار آزادی
482,000,000 ریال-0.62
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)