در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
قیمت محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
قیمت انواع محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار اعلام شد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان | ۳۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ | |
| سمند LX | ۵۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | |
| سمند EF7 | ۵۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۲,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX | ۷۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX توربو | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | |
| دنا | ۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ | |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۵۳,۰۰۰ | |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو | ۱۲۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 | ۵۵,۲۱۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۶,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | |
| پژو SLX 405 | ۶۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ | |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۲۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۰۹۰,۰۰۰ | --- | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | |
| پژو ۳۰۱ | ۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰ | --- | |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
| پژو ۵۰۸ | ۴۰۹,۷۵۰,۰۰۰ | --- | |
| رانا LX | ۶۴,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر پیکاپ | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ | |
| رنو تندر E2 | ۸۳,۴۷۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۱,۴۶۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۳,۸۶۰,۰۰۰ | --- | |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ | |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۱۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو کپچر | ۲۹۲,۸۲۰,۰۰۰ | --- | |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۳۰۴,۳۵۰,۰۰۰ | --- |

دلار آمریکا
1,347,500 ریال+0.26
یورو
1,586,900 ریال-0.17
تمام سکه طرح قدیم
1,476,000,000 ریال-0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,423,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
805,000,000 ریال+0.37
ربع سکه بهار آزادی
465,000,000 ریال+0.43
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)