در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد LF0200 پتروشیمی بندر امام
نام گرید | LF0200 |
| تولیدکننده | پتروشیمی بندر امام |
| دستهها | پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک |
| فرآیندها | قالب گیری تزریقی، فیلم دمشی |
| کاربردها | فیلم، فیلم با کاربری عمومی |
| افزوده شده با | آنتی اکسیدان |
| ویژگی ها | گرید در تماس با غذا، مقاومت کششی خوب، استحکام ضربه خوب، پایداری ابعادی خوب، سفتی خوب، وزن مولکولی بالا، خواص نوری خوب، استحکام خوب در برابر پارگی |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Density | 0.92 | g/cm³ | ||
| MFI | 2 | g/10min | At 2.16Kg Load, 190°C | ASTM D1238 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Film Elongation at Break, MD | 330 | % | Minimum Value | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 600 | % | Minimum Value | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 15.69 | MPa | Minimum Value | ASTM D882 |
| Impact Strength, Dart | 100 | gr | Minimum Value | ASTM D1709 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Vicat Softening Point | 94 | C° | ASTM D1525 |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| Gloss | 60 | 60° , Minimum | ASTM D523 | |
| Haze | 15 | % | Maximum Value | ASTM D1003 |
دلار آمریکا
1,347,500 ریال+0.26
یورو
1,586,900 ریال-0.17
تمام سکه طرح قدیم
1,476,000,000 ریال-0.07
تمام سکه بهار آزادی
1,423,000,000 ریال+0.07
نیم سکه بهار آزادی
805,000,000 ریال+0.37
ربع سکه بهار آزادی
465,000,000 ریال+0.43
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)