در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
جدول/قیمت انواع خودرو داخلی
اتومبیل | بیشترین |
405 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ |
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
207 دنده اتوماتیک (نمایندگی/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
207 دنده اتوماتیک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
206 صندوق دار V20 ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ |
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تیپ 6 ( نمایندگی/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ |
206 تیپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تیپ 5 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ |
206 تیپ 5 (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
206 تیپ2 (نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ |
206 تیپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس سال (نمایندگی/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ |
پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس ( نمایندگی/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ |
سمند ال ایکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ |
تیبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 (نمایندگی/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
پرادو ( نمایندگی/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پرادو (بازار/ تومان) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (نمایندگی/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (بازار/ تومان) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس هاچبک ( نمایندگی/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
یاریس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 ( نمایندگی/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ |
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ |
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
پراید 132- LE کیسه هوا (نمایندگی / تومان/غیرمتالیک) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ |
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
پراید 141- LE کیسه هوا (نمایندگی/ تومان/غیرمتالیک) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ |
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک 2000 سیسی (بازار/تومان) | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ |
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
@به هومن 2
13 سال پیش
دلار آمریکا
1,361,000 ریال+0.07
یورو
1,605,800 ریال+0.07
تمام سکه طرح قدیم
1,525,000,000 ریال-0.13
تمام سکه بهار آزادی
1,456,000,000 ریال+0.14
نیم سکه بهار آزادی
833,000,000 ریال+0.36
ربع سکه بهار آزادی
490,000,000 ریال+1.02
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (9)