در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
آنالیز مواد Styrene Monomer شرکت پتروشیمی پارس
نام گرید | Styrene Monomer |
| تولیدکننده | شرکت پتروشیمی پارس |
| دستهها | مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، استایرن |
| نام | مقدار | واحد | شرایط | استاندارد |
| alpha-Methylserotonin (α-MS) | 0.04 | WT.% | Maximum Value | ASTM D5135 |
| Benzaldehyde | 0.01 | WT.% | Maximum Value | ASTM D2119 |
| C8 Content | 0.06 | WT.% | Maximum Value, EB+Xylenes | ASTM D5135 |
| C9 Content | 0.08 | WT.% | Maximum Value, Aromatics+α-Ms | ASTM D5135 |
| Color | 10 | APHA | Maximum Value | ASTM D1209 |
| Ethyl Benzene | 0.05 | WT.% | Maximum Value | ASTM D5135 |
| Hydrogen Peroxide (H2O2) | 50 | ppm | Maximum Value | ASTM D2340 |
| Inhibitor | 20 | ppm | Maximum Value, As TBC | ASTM D4590 |
| Phenylacethylene | 0.018 | ppm | Maximum Value | ASTM D5135 |
| Polymer | 10 | ppm | Maximum Value | ASTM D2121 |
| Styrene Monomer | 99.75 | WT.% | Minimum Value | ASTM D5135 |
| Total Chloride | 2 | ppm | Maximum Value, as Cl | ASTM D4929 |
| Total Sulphur | 2 | ppm | Maximum Value, As S | ASTM D5453 |
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
دلار آمریکا
1,296,000 ریال+0.62
یورو
1,522,200 ریال+0.62
تمام سکه طرح قدیم
1,397,000,000 ریال+0.29
تمام سکه بهار آزادی
1,336,000,000 ریال+0.15
نیم سکه بهار آزادی
756,000,000 ریال+0.66
ربع سکه بهار آزادی
433,000,000 ریال+0.46
نظرات (0)