در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
لیست اسامی کاندیدا های اتاق بازرگانی شیراز
فهرست اسامی داوطلبان ثبت نام شده برای هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز به شرح زیر است گفتنی است این افراد هنوز از سوی انجمن نظارت بر انتخابات تأیید نهایی نشده اند
| ردیف | نام | نام خانوادگی | شرکت | گروه فعالیت انتخاباتی |
| 1 | علی اکبر | آمیرزاده | بازرگانی | |
| 2 | عبدالناصر | اسکندری | بازرگانی | |
| 3 | علی اکبر | اوژند | بازرگانی | |
| 4 | محمدرضا | اولیائی | اطلاع رسانی و توسعه ارتباطات آراکس داده گستر | بازرگانی |
| 5 | یوسف صلاح الدین | ایزدفر | بازرگانی | |
| 6 | امیرعبداله | ترکش | بازرگانی | |
| 7 | سیدکاظم | خاک ره | بازرگانی | |
| 8 | محمدعلی | دیده روشن | بازرگانی | |
| 9 | حمیدرضا | ذوی الانواری | بازرگانی | |
| 10 | رضا | رازقیان جهرمی | بازرگانی برین صنعتگران بامداد | بازرگانی |
| 11 | یلدا | راهدار | بازرگانی | |
| 12 | سهراب | شرفی | بازرگانی | |
| 13 | ابوالفضل | شریف | بازرگانی | |
| 14 | غلامحسین | شعرا | بازرگانی | |
| 15 | بهراد | آزادی یزدی | طرح و ساخت ایستا | صنعت |
| 16 | عباس | ابوقداره | گاز های صنعتی شیراز | صنعت |
| 17 | محمود | پرهیزکار | تولیدی لاستیک دنا | صنعت |
| 18 | سیدمهرداد | خاک ره | فراورده های گوشتی پونه نوین شیراز | صنعت |
| 19 | مسعود | راثی | توسعه صنعتگران فارس | صنعت |
| 20 | اسداله | زمانی | تابان نیرو شیراز | صنعت |
| 21 | سیدعلی اصغر | ظریف کارفرد | شیراز پولاد نورد | صنعت |
| 22 | محمدرضا | ظهیرامامی | تولیدی صنعتی فراسان | صنعت |
| 23 | حمیدرضا | ظهیرامامی | فراسان فارس | صنعت |
| 24 | مهدی | علی پور | صنعت | |
| 25 | فریدون | فرقانی | صنعت | |
| 26 | علیرضا | قدرتی | تولیدی و بسته بندی فرآورده های گوشتی پاک فارس | صنعت |
| 27 | حسین | کاشانی | کارخانجات صنایع پلیمر پارس شیراز | صنعت |
| 28 | هوشنگ | مبارکی | صنعت | |
| 29 | رضا | اولیاء | معدن | |
| 30 | محمدصادق | حمیدیان جهرمی | معدن | |
| 31 | علی | خسروی | معدن | |
| 32 | احمد | شریفی خیرآبادی | سیمان سفید نی ریز | معدن |
| 33 | کامبیز | صناعی | معدن | |
| 34 | ابراهیم | غلام زاده | کارخانجات سیمان لامرد | معدن |
| 35 | عبدالمجید | نیک نام جهرمی | سیمان فارس نو | معدن |
| 36 | علی محمد | ابراهیمی | زرین غزال | کشاورزی |
| 37 | مصطفی | ایوبی فر | سمیران سلامت | کشاورزی |
| 38 | محمدحسین | حسن پور | کشاورزی | |
| 39 | هادی | حنائی جهرمی | کشاورزی | |
| 40 | سیدمهدی | خاک ره | فراورده های گوشتی شیراز | کشاورزی |
| 41 | جمال | رازقی جهرمی | ستاره یخی اسیا | کشاورزی |
| 42 | خسرو | فروغان گران سایه | کشاورزی | |
| 43 | عبدالحسن | مؤذن | کشاورزی |

دلار آمریکا
1,356,000 ریال+0.07
یورو
1,596,700 ریال-0.13
تمام سکه طرح قدیم
1,523,000,000 ریال-0.13
تمام سکه بهار آزادی
1,450,000,000 ریال-0.34
نیم سکه بهار آزادی
830,000,000 ریال-0.12
ربع سکه بهار آزادی
482,000,000 ریال-0.62
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)