در حال دریافت خبر
در حال دریافت خبر
افزایش قیمت برخی محصولات ایران خودرو در نمایندگی و بازار
گروه صنعتی ایران خودرو امروز پنجشنبه 15 آذر قیمت برخی محصولات خود مانند پژو پارس اتوماتیک را افزایش داد و پیش فروش این محصولات را از روز شنبه 17 آذر شروع خواهد کرد.
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | |
| وانت آریسان | ۳۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سمند LX | ۵۷,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | |
| سمند EF7 | ۵۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ | |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX | ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | |
| سمند سورن ELX توربو | ۸۷,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | |
| دنا | ۸۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ | |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۵۳,۰۰۰ | |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 | ۵۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۱۴۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | |
| پژو SLX 405 | ۶۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ | |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ | |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۲۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۵۴۰,۰۰۰ | --- | |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | |
| پژو ۳۰۱ | ۱۷۵,۷۸۰,۰۰۰ | --- | |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | |
| پژو ۵۰۸ | ۴۰۴,۷۵۰,۰۰۰ | --- | |
| رانا LX | ۶۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دانگ فنگ S30 | --- | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر پیکاپ | ۸۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو تندر E2 | ۸۳,۴۲۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰ | --- | |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۳,۹۶۰,۰۰۰ | --- | |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۴,۳۹۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ | |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۱۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رنو کپچر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۳۰۴,۴۵۰,۰۰۰ | --- |

دلار آمریکا
1,344,000 ریال+0.07
یورو
1,585,400 ریال+0.08
تمام سکه طرح قدیم
1,481,000,000 ریال+0.34
تمام سکه بهار آزادی
1,423,000,000 ریال+0.21
نیم سکه بهار آزادی
805,000,000 ریال+0.25
ربع سکه بهار آزادی
465,000,000 ریال+0.65
© ارانیکو 1404 - 1389 | تمام حقوق محفوظ است.
نظرات (0)